港澳台区域航空专线
人民币已含燃油附加费(2007-6-2开始执行) | ||||||
分区 | 10-20KG | 21-50KG | 51-100KG | 100KG以上 | ||
1 | 香港 | 20 | 13 | 10 | 9 | |
2 | 台湾 | 30 | 28 | 26 | 25 | |
3 | 澳门 | 20 | 15 | 13 | 10 | |
韩国 | 30-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 100KG以上 | ||
4 | 32 | 30 | 28 | 26 | ||
日本 | 31-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 100KG以上 | ||
5 | 35 | 33 | 32 | 30 | ||
备注: | ||||||
1、以上报价为普货门到门服务 | ||||||
2、偏远地区需另加收送货费。 | ||||||
3、台湾地区需提供台湾收货人统一编码或者身份证号码。 |
管理员
该内容暂无评论